Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Сборные тура, Чемпионат МосФутзал 2023-2024 гг., МосФутзал - Московская Футзальная Лига. Официальный сайт
Сборная 8-го тура МосФутзал (09-10.12.2023)
МосФутзал 2023-24, 8 тур
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Геолог" | 5 | 12 | |
2 | МОСГУ | 5 | 10 | |
3 | РХТУ | 4 | 10 | |
4 | АГПС | 4 | 9 | |
5 | МФК ГорноСталь | 4 | 7 | |
6 | ЪУЪ | 5 | 6 | |
7 | ВШЭ | 4 | 6 | |
8 | СШОР ЦСКА | 2 | 4 | |
9 | ВА РВСН | 4 | 3 | |
10 | РУДН | 3 | 1 | |
11 | МВОКУ | 5 | 1 | |
12 | Корсар | 3 | 0 |
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | ЪУЪ | 4 : 5 | МФК "Геолог" |
16:00 | РХТУ | 2 : 2 | СШОР ЦСКА |
17:00 | МФК ГорноСталь | 7 : 3 | Корсар |
16 ноября, суббота | |||
14:15 | МВОКУ | 1 : 11 | АГПС |
15:15 | МОСГУ | 4 : 4 | РУДН |
17:00 | ВШЭ | 6 : 2 | ВА РВСН |
10 ноября, воскресенье | |||
14:00 | РХТУ | 3 : 2 | МВОКУ |
15:00 | МФК ГорноСталь | 1 : 4 | СШОР ЦСКА |
16:00 | РУДН | 0 : 6 | АГПС |
17:00 | Корсар | 0 : 4 | ВА РВСН |
23 ноября, суббота | |||
14:15 | Корсар | - : - | МОСГУ |
15:15 | СШОР ЦСКА | - : - | ВШЭ |
17:00 | АГПС | - : - | ЪУЪ |
18:00 | ВА РВСН | - : - | МВОКУ |
19:00 | МФК "Геолог" | - : - | МФК ГорноСталь |
20:00 | РУДН | - : - | РХТУ |
(не задано) | |||
- | АГПС | - : - | Корсар |
- | ВА РВСН | - : - | РУДН |
- | МФК "Геолог" | - : - | РХТУ |
- | МФК "Геолог" | - : - | РУДН |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсен Токкожин | 9 | 3 | |
ВШЭ | |||
Владимир Васильченко | 7 | 5 | |
МОСГУ | |||
Борис Зюзин | 6 | 5 | |
МОСГУ | |||
Иван Бойченко | 6 | 5 | |
СШОР ЦСКА | |||
Сергей Алексеев | 5 | 3 | |
АГПС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артем Косыгин | 5 | 4 | |
ВШЭ | |||
Алексей Клюкалов | 5 | 5 | |
МОСГУ | |||
Артем Ивашкин | 5 | 5 | |
СШОР ЦСКА | |||
Иван Морозов | 4 | 2 | |
РХТУ | |||
Арсен Пак | 3 | 1 | |
Корсар |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Айвазов | 3 | 1 | |
СШОР ЦСКА | |||
Павел Жук | 2 | 1 | |
РУДН | |||
Мирлан Кулушев | 1 | 1 | |
МВОКУ | |||
Семен Воронков | 0 | 1 | |
РУДН | |||
Никита Колыбин | 2 | 0 | |
ВА РВСН |