Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Сборные тура, Чемпионат МосФутзал 2023-2024 гг., МосФутзал - Московская Футзальная Лига. Официальный сайт
Сборная 1-го тура МосФутзал (21-22.10.2023)
МосФутзал 2023-24, 1 тур
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Геолог" | 6 | 15 | |
2 | МОСГУ | 6 | 13 | |
3 | АГПС | 5 | 12 | |
4 | РХТУ | 5 | 10 | |
5 | ВШЭ | 5 | 7 | |
6 | МФК ГорноСталь | 5 | 7 | |
7 | ЪУЪ | 6 | 6 | |
8 | СШОР ЦСКА | 3 | 5 | |
9 | РУДН | 4 | 4 | |
10 | МВОКУ | 6 | 4 | |
11 | ВА РВСН | 5 | 3 | |
12 | Корсар | 4 | 0 |
23 ноября, суббота | |||
14:15 | Корсар | 0 : 9 | МОСГУ |
15:15 | СШОР ЦСКА | 3 : 3 | ВШЭ |
17:00 | АГПС | 5 : 2 | ЪУЪ |
18:00 | ВА РВСН | 3 : 6 | МВОКУ |
19:00 | МФК "Геолог" | 9 : 2 | МФК ГорноСталь |
20:00 | РУДН | 6 : 4 | РХТУ |
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | ЪУЪ | 4 : 5 | МФК "Геолог" |
16:00 | РХТУ | 2 : 2 | СШОР ЦСКА |
17:00 | МФК ГорноСталь | 7 : 3 | Корсар |
16 ноября, суббота | |||
17:00 | ВШЭ | 6 : 2 | ВА РВСН |
(не задано) | |||
- | МВОКУ | - : - | ЪУЪ |
- | Корсар | - : - | РХТУ |
- | МФК "Геолог" | - : - | РУДН |
- | АГПС | - : - | МОСГУ |
- | ВА РВСН | - : - | МФК ГорноСталь |
- | МФК "Геолог" | - : - | РХТУ |
- | АГПС | - : - | Корсар |
- | ВА РВСН | - : - | РУДН |
- | ВШЭ | - : - | МФК ГорноСталь |
- | МФК "Геолог" | - : - | СШОР ЦСКА |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсен Токкожин | 9 | 4 | |
ВШЭ | |||
Борис Зюзин | 9 | 6 | |
МОСГУ | |||
Владимир Васильченко | 9 | 6 | |
МОСГУ | |||
Иван Бойченко | 7 | 6 | |
СШОР ЦСКА | |||
Александр Павлов | 6 | 5 | |
АГПС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Клюкалов | 7 | 6 | |
МОСГУ | |||
Артем Косыгин | 6 | 5 | |
ВШЭ | |||
Артем Ивашкин | 6 | 6 | |
СШОР ЦСКА | |||
Егор Щудрин | 5 | 3 | |
МФК "Геолог" | |||
Иван Морозов | 4 | 2 | |
РХТУ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Айвазов | 3 | 1 | |
СШОР ЦСКА | |||
Павел Жук | 2 | 1 | |
РУДН | |||
Мирлан Кулушев | 2 | 1 | |
МВОКУ | |||
Семен Воронков | 0 | 1 | |
РУДН | |||
Максим Сербин | 3 | 0 | |
ЪУЪ |