Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Горносталь 5 : 0 АГПС, Чемпионат МосФутзал 2023-2024 гг., МосФутзал - Московская Футзальная Лига
Матч
- 10 февраля
- суббота
- 16:35
Список событий матча пуст
Турнирное положение
Место в таблице
Ср. возраст стартовой 5-ки
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
Ср. возраст стартовой 5-ки
# | Команда | И | О | |
1 | МОСГУ | 3 | 9 | |
2 | РХТУ | 2 | 6 | |
3 | МФК "Геолог" | 3 | 6 | |
4 | МФК ГорноСталь | 2 | 4 | |
5 | ВШЭ | 2 | 3 | |
6 | ЪУЪ | 3 | 3 | |
7 | АГПС | 2 | 3 | |
8 | МВОКУ | 3 | 1 | |
9 | СШОР ЦСКА по мини-футболу | 0 | 0 | |
10 | ВА РВСН | 2 | 0 | |
11 | РУДН | 1 | 0 | |
12 | Корсар | 1 | 0 |
3 ноября, воскресенье | |||
16:30 | ЪУЪ | 5 : 2 | РУДН |
17:30 | Корсар | 1 : 6 | МФК "Геолог" |
2 ноября, суббота | |||
18:30 | МОСГУ | 2 : 1 | ВА РВСН |
19:30 | ВШЭ | 9 : 2 | МВОКУ |
27 октября, воскресенье | |||
13:00 | ВА РВСН | 3 : 4 | МФК "Геолог" |
14:00 | ЪУЪ | 1 : 2 | МФК ГорноСталь |
26 октября, суббота | |||
14:15 | РХТУ | 7 : 3 | АГПС |
15:15 | МВОКУ | 1 : 6 | МОСГУ |
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | МФК "Геолог" | 1 : 2 | АГПС |
16:00 | МФК ГорноСталь | 3 : 3 | МВОКУ |
9 ноября, суббота | |||
14:15 | ЪУЪ | - : - | ВШЭ |
15:15 | МОСГУ | - : - | МФК "Геолог" |
10 ноября, воскресенье | |||
14:00 | РХТУ | - : - | МВОКУ |
15:00 | МФК ГорноСталь | - : - | СШОР ЦСКА по мини-футболу |
16:00 | РУДН | - : - | АГПС |
17:00 | Корсар | - : - | ВА РВСН |
(не задано) | |||
- | АГПС | - : - | Корсар |
- | ВА РВСН | - : - | РУДН |
- | МФК "Геолог" | - : - | РХТУ |
- | Корсар | - : - | РХТУ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсен Токкожин | 5 | 2 | |
ВШЭ | |||
Борис Зюзин | 5 | 3 | |
МОСГУ | |||
Владимир Васильченко | 5 | 3 | |
МОСГУ | |||
Тимур Байкеев | 3 | 2 | |
РХТУ | |||
Григорий Айвазов | 3 | 2 | |
МФК "Геолог" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Морозов | 4 | 2 | |
РХТУ | |||
Артем Ивашкин | 4 | 3 | |
МФК "Геолог" | |||
Алексей Клюкалов | 3 | 3 | |
МОСГУ | |||
Роман Шумилин | 2 | 2 | |
ЪУЪ | |||
Сергей Бойченко | 2 | 3 | |
МФК "Геолог" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Айвазов | 2 | 1 | |
МФК "Геолог" | |||
Мирлан Кулушев | 1 | 1 | |
МВОКУ | |||
Андрей Михайлов | 2 | 0 | |
АГПС | |||
Даниил Хвостов | 2 | 0 | |
МОСГУ | |||
Руслан Никитенко | 1 | 0 | |
Корсар |