Календарь по дате и по турам, Московская Футзальная Лига 2025/26 Премьер-лига, МосФутзал - Московская Футзальная Лига: Чемпионат - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
04 ОКТ. 2025 / 12:00СК МосГУ
-
04 ОКТ. 2025 / 13:00СК МосГУ
-
05 ОКТ. 2025 / 12:00СК МГСУ
-
05 ОКТ. 2025 / 13:00СК МГСУ
-
05 ОКТ. 2025 / 14:00СК МГСУ
-
05 ОКТ. 2025 / 15:00СК МГСУ
-
12 ОКТ. 2025 / 18:00СК МГСУ
-
30 НОЯБ. 2025 / 19:00СК МГСУ
-
30 НОЯБ. 2025 / 20:00СК МГСУ
-
06 ДЕК. 2025 / 12:00СК МосГУ
-
06 ДЕК. 2025 / 13:00СК МосГУ
-
07 ДЕК. 2025 / 20:00СК МГСУ
-
13 ДЕК. 2025 / 13:00СК МосГУ
-
13 ДЕК. 2025 / 14:00СК МосГУ
-
21 ДЕК. 2025 / 20:00СК МГСУ
-
28 ДЕК. 2025 / 13:15СК МГСУ
-
11 ЯНВ. / ВС / 17:00СК Новая Лига (№ 1)
-
17 ЯНВ. / СБ / 18:00СК Новая Лига (№ 1)
-
(не задано)
2 тур
-
11 ОКТ. 2025 / 12:00СК МосГУ
-
12 ОКТ. 2025 / 16:00СК МГСУ
-
12 ОКТ. 2025 / 17:00СК МГСУ
-
01 НОЯБ. 2025 / 18:30СК МосГУ
-
22 НОЯБ. 2025 / 13:00СК МосГУ
-
20 ДЕК. 2025 / 17:30СК МосГУ
-
18 ЯНВ. / ВС / 17:00СК Новая Лига (№ 1)
-
(не задано)
3 тур
-
18 ОКТ. 2025 / 13:00СК МосГУ
-
19 ОКТ. 2025 / 13:00СК МГСУ
-
19 ОКТ. 2025 / 14:00СК МГСУ
-
19 ОКТ. 2025 / 15:00СК МГСУ
-
19 ОКТ. 2025 / 16:00СК МГСУ
-
19 ОКТ. 2025 / 17:00СК МГСУ
-
08 НОЯБ. 2025 / 12:30СК МосГУ
-
(не задано)
4 тур
-
25 ОКТ. 2025 / 12:00СК МосГУ
-
25 ОКТ. 2025 / 13:00СК МосГУ
-
26 ОКТ. 2025 / 13:00СК МГСУ
-
26 ОКТ. 2025 / 14:00СК МГСУ
-
26 ОКТ. 2025 / 15:00СК МГСУ
-
26 ОКТ. 2025 / 16:00СК МГСУ
-
26 ОКТ. 2025 / 17:00СК МГСУ
-
07 ДЕК. 2025 / 19:00СК МГСУ
5 тур
-
01 НОЯБ. 2025 / 17:30СК МосГУ
-
01 НОЯБ. 2025 / 19:30СК МосГУ
-
02 НОЯБ. 2025 / 16:00СК МГСУ
-
14 ДЕК. 2025 / 19:00СК МосГУ
-
28 ДЕК. 2025 / 12:15СК МГСУ
-
28 ДЕК. 2025 / 15:15СК МГСУ
-
(не задано)СК МосГУ
-
(не задано)
6 тур
-
08 НОЯБ. 2025 / 13:30СК МосГУ
-
08 НОЯБ. 2025 / 18:00СК МосГУ
-
09 НОЯБ. 2025 / 15:00СК МосГУ
-
09 НОЯБ. 2025 / 16:00СК МосГУ
-
09 НОЯБ. 2025 / 19:00СК МГСУ
-
09 НОЯБ. 2025 / 20:00СК МГСУ
-
14 ДЕК. 2025 / 16:00СК МосГУ
-
28 ДЕК. 2025 / 14:15СК МГСУ
7 тур
-
15 НОЯБ. 2025 / 13:00СК МосГУ
-
16 НОЯБ. 2025 / 19:00СК МГСУ
-
16 НОЯБ. 2025 / 20:00СК МГСУ
-
21 ДЕК. 2025 / 18:00СК МГСУ
-
28 ДЕК. 2025 / 16:15СК МГСУ
-
11 ЯНВ. / ВС / 16:00СК Новая Лига (№ 1)
-
17 ЯНВ. / СБ / 17:00СК МосГУ
-
(не задано)
8 тур
-
11 ОКТ. 2025 / 14:00СК МосГУ
-
16 НОЯБ. 2025 / 18:00СК МГСУ
-
17 ЯНВ. / СБ / 16:00СК МосГУ
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
9 тур
-
29 НОЯБ. 2025 / 12:00СК МосГУ
-
14 ДЕК. 2025 / 15:00СК МосГУ
-
14 ДЕК. 2025 / 17:00СК МосГУ
-
14 ДЕК. 2025 / 18:00СК МосГУ
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
10 тур
-
15 НОЯБ. 2025 / 12:00СК МосГУ
-
16 НОЯБ. 2025 / 16:30СК МосГУ
-
29 НОЯБ. 2025 / 14:00СК МосГУ
-
18 ЯНВ. / ВС / 16:00СК Новая Лига (№ 1)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
11 тур
-
22 НОЯБ. 2025 / 12:00СК МосГУ
-
22 НОЯБ. 2025 / 14:00СК МосГУ
-
23 НОЯБ. 2025 / 12:00СК МГСУ
-
23 НОЯБ. 2025 / 13:00СК МГСУ
-
23 НОЯБ. 2025 / 18:00СК МГСУ
-
23 НОЯБ. 2025 / 20:00СК МГСУ
-
29 НОЯБ. 2025 / 13:00СК МосГУ
-
30 НОЯБ. 2025 / 17:30СК МосГУ
-
(не задано)
12 тур
-
11 ОКТ. 2025 / 13:00СК МосГУ
-
23 НОЯБ. 2025 / 19:00СК МГСУ
-
06 ДЕК. 2025 / 14:00СК МосГУ
-
07 ДЕК. 2025 / 16:30СК МосГУ
-
07 ДЕК. 2025 / 17:30СК МосГУ
-
07 ДЕК. 2025 / 18:00СК МГСУ
-
07 ДЕК. 2025 / 18:30СК МосГУ
-
17 ЯНВ. / СБ / 17:00СК Новая Лига (№ 1)
-
(не задано)
13 тур
-
12 ОКТ. 2025 / 15:00СК МГСУ
-
20 ДЕК. 2025 / 16:30СК МосГУ
-
21 ДЕК. 2025 / 13:00СК МГСУ
-
21 ДЕК. 2025 / 19:00СК МГСУ
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
14 тур
-
02 НОЯБ. 2025 / 15:00СК МГСУ
-
30 НОЯБ. 2025 / 16:30СК МосГУ
-
11 ЯНВ. / ВС / 15:00СК Новая Лига (№ 1)
-
18 ЯНВ. / ВС / 18:00СК Новая Лига (№ 1)
-
18 ЯНВ. / ВС / 19:00СК Новая Лига (№ 1)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
15 тур
-
18 ОКТ. 2025 / 14:00СК МосГУ
-
30 НОЯБ. 2025 / 18:00СК МГСУ
-
13 ДЕК. 2025 / 12:00СК МосГУ
-
20 ДЕК. 2025 / 18:30СК МосГУ
-
21 ДЕК. 2025 / 12:00СК МГСУ
-
11 ЯНВ. / ВС / 13:00СК Новая Лига (№ 1)
-
11 ЯНВ. / ВС / 14:00СК Новая Лига (№ 1)
-
(не задано)
Тур неизвестен
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)








