
23
игрока в заявке
30.83
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Анищенко Алексей | 10.06.1994, 32 года | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Вакилов Дамир | 08.05.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Власов Андрей | 09.09.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Гасенко Денис | 01.01.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Кадяев Игнат | 03.02.2006, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Каргополов Артем | 04.08.1992, 34 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Киселев Даниил | 01.04.1984, 42 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Муковозов Дмитрий | 07.01.1991, 35 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Немтинов Артем | 11.12.2006, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Новоселов Антон | 18.08.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Потапов Артур | 05.09.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ростовщиков Никита | 04.02.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Садриев Алмаз | 18.03.1992, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Седельников Евгений | 27.10.1994, 31 год | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сошнев Данила | 15.02.2006, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сысоев Роман | 20.04.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тельнов Евгений | 16.06.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тумасян Юри | 22.11.1998, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Угаров Дмитрий | 03.02.1983, 43 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Фадеев Денис | 28.03.1995, 31 год | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Черный Руслан | 29.05.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Чуприков Александр | 07.01.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() Коробейников Тимур | 31.07.1986, 40 лет | 2 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Яшин Сергей | 25.08.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку


























