Документы, Суперлига 20\21 - МосФутзал - Любительская Мини-Футбольная Лига, МосФутзал - Любительская Мини-Футбольная Лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МФК МАБиУ | 5 | 13 | |
2 | МФК "Геолог" | 5 | 12 | |
3 | ФЗК "Гефест" | 5 | 9 | |
4 | Любители+ | 4 | 7 | |
5 | Сириус | 5 | 6 | |
6 | МФК ГорноСталь | 6 | 5 | |
7 | МФК "Локомотив-Экспресс" | 6 | 0 |
11 апреля, воскресенье | |||
12:00 | Любители+ | 9 : 3 | Сириус |
15:00 | МФК "Геолог" | 2 : 6 | МФК МАБиУ |
16:00 | МФК "Локомотив-Экспресс" | 0 : 5 | МФК ГорноСталь |
4 апреля, воскресенье | |||
12:00 | МФК ГорноСталь | 9 : 10 | МФК "Геолог" |
15:00 | МФК МАБиУ | 22 : 1 | МФК "Локомотив-Экспресс" |
16:00 | Сириус | 3 : 4 | ФЗК "Гефест" |
28 марта, воскресенье | |||
15:00 | Любители+ | 4 : 4 | МФК ГорноСталь |
16:00 | ФЗК "Гефест" | 2 : 9 | МФК МАБиУ |
17:00 | МФК "Геолог" | 12 : 4 | МФК "Локомотив-Экспресс" |
21 марта, воскресенье | |||
16:00 | МФК МАБиУ | 7 : 6 | Сириус |
18 апреля, воскресенье | |||
11:00 | ФЗК "Гефест" | - : - | Любители+ |
15:00 | Сириус | - : - | МФК "Геолог" |
25 апреля, воскресенье | |||
11:00 | МФК МАБиУ | - : - | Любители+ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Саят Шакиев | 13 | 2 |
МФК МАБиУ | |||
![]() |
Андрей Митрофанов | 12 | 4 |
МФК "Геолог" | |||
![]() |
Олег Антипов | 10 | 4 |
Сириус | |||
![]() |
Игорь Чернявский | 7 | 3 |
МФК МАБиУ | |||
![]() |
Гиоргий Сепашвили | 7 | 3 |
МФК МАБиУ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Игорь Чернявский | 9 | 3 |
МФК МАБиУ | |||
![]() |
Виктор Сидин | 8 | 2 |
МФК "Геолог" | |||
![]() |
Саят Шакиев | 6 | 2 |
МФК МАБиУ | |||
![]() |
Алексей Егин | 6 | 3 |
МФК МАБиУ | |||
![]() |
Игорь Литау | 5 | 3 |
Сириус |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Воронов | 2 | 1 |
Сириус | |||
![]() |
Василий Маврин | 1 | 1 |
МФК "Геолог" | |||
![]() |
Азат Хачатрян | 1 | 1 |
ФЗК "Гефест" | |||
![]() |
Георгий Хмелевский | 1 | 1 |
МФК "Геолог" | |||
![]() |
Павел Ким | 2 | 0 |
МФК "Локомотив-Экспресс" |