Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды ЪУЪ, МосФутзал - Московская Футзальная Лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Геолог" | 5 | 12 | |
2 | МОСГУ | 5 | 10 | |
3 | РХТУ | 4 | 10 | |
4 | АГПС | 4 | 9 | |
5 | МФК ГорноСталь | 4 | 7 | |
6 | ЪУЪ | 5 | 6 | |
7 | ВШЭ | 4 | 6 | |
8 | СШОР ЦСКА | 2 | 4 | |
9 | ВА РВСН | 4 | 3 | |
10 | РУДН | 3 | 1 | |
11 | МВОКУ | 5 | 1 | |
12 | Корсар | 3 | 0 |
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | ЪУЪ | 4 : 5 | МФК "Геолог" |
9 ноября, суббота | |||
14:15 | ЪУЪ | 3 : 2 | ВШЭ |
3 ноября, воскресенье | |||
16:30 | ЪУЪ | 5 : 2 | РУДН |
27 октября, воскресенье | |||
14:00 | ЪУЪ | 1 : 2 | МФК ГорноСталь |
20 октября, воскресенье | |||
14:00 | ЪУЪ | 1 : 5 | РХТУ |
23 ноября, суббота | |||
17:00 | АГПС | - : - | ЪУЪ |
(не задано) | |||
- | МОСГУ | - : - | ЪУЪ |
- | Корсар | - : - | ЪУЪ |
- | ЪУЪ | - : - | ВА РВСН |
- | МВОКУ | - : - | ЪУЪ |
- | СШОР ЦСКА | - : - | ЪУЪ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Плешков | 4 | 5 | |
ЪУЪ | |||
Михаил Алфёров | 3 | 2 | |
ЪУЪ | |||
Станислав Верзилин | 2 | 3 | |
ЪУЪ | |||
Файзулло Хаётов | 1 | 1 | |
ЪУЪ | |||
Роман Шумилин | 1 | 2 | |
ЪУЪ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Ткачук | 3 | 4 | |
ЪУЪ | |||
Владислав Плешков | 3 | 5 | |
ЪУЪ | |||
Роман Шумилин | 2 | 2 | |
ЪУЪ | |||
Михаил Алфёров | 2 | 2 | |
ЪУЪ | |||
Файзулло Хаётов | 1 | 1 | |
ЪУЪ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Сербин | 2 | 0 | |
ЪУЪ | |||
Файзулло Хаётов | 1 | 0 | |
ЪУЪ | |||
Владислав Плешков | 1 | 0 | |
ЪУЪ |