Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Геолог" | 6 | 15 | |
2 | МОСГУ | 6 | 13 | |
3 | РХТУ | 6 | 13 | |
4 | АГПС | 6 | 12 | |
5 | ВШЭ | 6 | 7 | |
6 | РУДН | 5 | 7 | |
7 | МФК ГорноСталь | 6 | 7 | |
8 | ВА РВСН | 6 | 6 | |
9 | ЪУЪ | 6 | 6 | |
10 | СШОР ЦСКА | 3 | 5 | |
11 | МВОКУ | 7 | 4 | |
12 | Корсар | 5 | 3 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
19:00 | МФК "Геолог" | 9 : 2 | МФК ГорноСталь |
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | ЪУЪ | 4 : 5 | МФК "Геолог" |
9 ноября, суббота | |||
15:15 | МОСГУ | 0 : 2 | МФК "Геолог" |
3 ноября, воскресенье | |||
17:30 | Корсар | 1 : 6 | МФК "Геолог" |
27 октября, воскресенье | |||
13:00 | ВА РВСН | 3 : 4 | МФК "Геолог" |
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | МФК "Геолог" | 1 : 2 | АГПС |
Календарь
(не задано) | |||
- | ВШЭ | - : - | МФК "Геолог" |
- | МФК "Геолог" | - : - | МВОКУ |
- | МФК "Геолог" | - : - | РУДН |
- | МФК "Геолог" | - : - | РХТУ |
- | МФК "Геолог" | - : - | СШОР ЦСКА |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Бойченко | 4 | 5 | |
МФК "Геолог" | |||
Григорий Айвазов | 3 | 2 | |
МФК "Геолог" | |||
Иван Бойченко | 3 | 3 | |
МФК "Геолог" | |||
Денис Терехов | 2 | 2 | |
МФК "Геолог" | |||
Егор Щудрин | 2 | 3 | |
МФК "Геолог" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Щудрин | 5 | 3 | |
МФК "Геолог" | |||
Артем Ивашкин | 4 | 3 | |
МФК "Геолог" | |||
Сергей Бойченко | 3 | 5 | |
МФК "Геолог" | |||
Валерий Федосеев | 2 | 2 | |
МФК "Геолог" | |||
Денис Терехов | 2 | 2 | |
МФК "Геолог" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Айвазов | 2 | 1 | |
МФК "Геолог" | |||
Иван Бойченко | 1 | 0 | |
МФК "Геолог" | |||
Алексей Воронов | 1 | 0 | |
МФК "Геолог" |