Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Геолог" | 5 | 12 | |
2 | МОСГУ | 5 | 10 | |
3 | РХТУ | 4 | 10 | |
4 | АГПС | 4 | 9 | |
5 | МФК ГорноСталь | 4 | 7 | |
6 | ЪУЪ | 5 | 6 | |
7 | ВШЭ | 4 | 6 | |
8 | СШОР ЦСКА | 2 | 4 | |
9 | ВА РВСН | 4 | 3 | |
10 | РУДН | 3 | 1 | |
11 | МВОКУ | 5 | 1 | |
12 | Корсар | 3 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | ЪУЪ | 4 : 5 | МФК "Геолог" |
9 ноября, суббота | |||
15:15 | МОСГУ | 0 : 2 | МФК "Геолог" |
3 ноября, воскресенье | |||
17:30 | Корсар | 1 : 6 | МФК "Геолог" |
27 октября, воскресенье | |||
13:00 | ВА РВСН | 3 : 4 | МФК "Геолог" |
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | МФК "Геолог" | 1 : 2 | АГПС |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
19:00 | МФК "Геолог" | - : - | МФК ГорноСталь |
(не задано) | |||
- | ВШЭ | - : - | МФК "Геолог" |
- | МФК "Геолог" | - : - | МВОКУ |
- | МФК "Геолог" | - : - | РУДН |
- | МФК "Геолог" | - : - | РХТУ |
- | МФК "Геолог" | - : - | СШОР ЦСКА |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Бойченко | 4 | 4 | |
МФК "Геолог" | |||
Григорий Айвазов | 3 | 2 | |
МФК "Геолог" | |||
Иван Бойченко | 3 | 3 | |
МФК "Геолог" | |||
Егор Щудрин | 2 | 3 | |
МФК "Геолог" | |||
Артем Ивашкин | 2 | 3 | |
МФК "Геолог" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артем Ивашкин | 4 | 3 | |
МФК "Геолог" | |||
Денис Терехов | 2 | 1 | |
МФК "Геолог" | |||
Андрей Кочубей | 2 | 2 | |
МФК "Геолог" | |||
Сергей Бойченко | 2 | 4 | |
МФК "Геолог" | |||
Валерий Федосеев | 1 | 1 | |
МФК "Геолог" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Айвазов | 2 | 1 | |
МФК "Геолог" | |||
Алексей Воронов | 1 | 0 | |
МФК "Геолог" | |||
Иван Бойченко | 1 | 0 | |
МФК "Геолог" |