Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Геолог" | 9 | 24 | |
2 | СШОР ЦСКА | 7 | 17 | |
3 | РХТУ | 9 | 17 | |
4 | АГПС | 9 | 15 | |
5 | МОСГУ | 9 | 15 | |
6 | ВШЭ | 10 | 14 | |
7 | ВА РВСН | 10 | 12 | |
8 | РУДН | 9 | 12 | |
9 | МФК ГорноСталь | 9 | 10 | |
10 | ЪУЪ | 10 | 10 | |
11 | Корсар | 9 | 7 | |
12 | МВОКУ | 10 | 4 |
Результаты
11 января, суббота | |||
18:30 | ЪУЪ | 5 : 6 | ВА РВСН |
19:30 | СШОР ЦСКА | 11 : 4 | Корсар |
20:30 | ВШЭ | 3 : 3 | РУДН |
22 декабря 2024, воскресенье | |||
14:00 | МОСГУ | 3 : 3 | ЪУЪ |
15:00 | МФК ГорноСталь | 4 : 1 | АГПС |
16:00 | РУДН | 4 : 4 | Корсар |
18:00 | ВШЭ | 1 : 4 | МФК "Геолог" |
19:00 | РХТУ | 5 : 3 | ВА РВСН |
20:00 | МВОКУ | 3 : 7 | СШОР ЦСКА |
14 декабря 2024, суббота | |||
21:00 | МВОКУ | 3 : 4 | Корсар |
Календарь
(не задано) | |||
- | МФК ГорноСталь | - : - | МОСГУ |
- | Корсар | - : - | РХТУ |
- | МФК "Геолог" | - : - | РХТУ |
- | АГПС | - : - | Корсар |
- | ВА РВСН | - : - | РУДН |
- | ВШЭ | - : - | МФК ГорноСталь |
- | МВОКУ | - : - | ЪУЪ |
- | РУДН | - : - | СШОР ЦСКА |
- | СШОР ЦСКА | - : - | АГПС |
- | МФК "Геолог" | - : - | СШОР ЦСКА |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсен Токкожин | 14 | 7 | |
ВШЭ | |||
Борис Зюзин | 13 | 9 | |
МОСГУ | |||
Сергей Гришин | 12 | 10 | |
ВА РВСН | |||
Иван Бойченко | 11 | 10 | |
СШОР ЦСКА | |||
Владислав Мягкий | 11 | 6 | |
ВА РВСН |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артем Косыгин | 11 | 10 | |
ВШЭ | |||
Алексей Клюкалов | 9 | 9 | |
МОСГУ | |||
Артем Ивашкин | 9 | 10 | |
СШОР ЦСКА | |||
Владислав Плешков | 8 | 9 | |
ЪУЪ | |||
Сергей Гришин | 8 | 10 | |
ВА РВСН |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Айвазов | 4 | 1 | |
СШОР ЦСКА | |||
Павел Жук | 2 | 1 | |
РУДН | |||
Александр Чуприков | 2 | 1 | |
МФК ГорноСталь | |||
Мирлан Кулушев | 2 | 1 | |
МВОКУ | |||
Матвей Кондратьев | 1 | 1 | |
РУДН |