Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Чемпионат МосСтудФутзал 2023-2024 гг.
- 15 октября 2023 - 12 мая 2024
- 7 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МОСГУ | 6 | 13 | |
2 | МФК "Геолог" | 5 | 12 | |
3 | РХТУ | 4 | 10 | |
4 | АГПС | 4 | 9 | |
5 | МФК ГорноСталь | 4 | 7 | |
6 | ЪУЪ | 5 | 6 | |
7 | ВШЭ | 4 | 6 | |
8 | СШОР ЦСКА | 2 | 4 | |
9 | ВА РВСН | 4 | 3 | |
10 | РУДН | 3 | 1 | |
11 | МВОКУ | 5 | 1 | |
12 | Корсар | 4 | 0 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
14:15 | Корсар | 0 : 9 | МОСГУ |
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | ЪУЪ | 4 : 5 | МФК "Геолог" |
16:00 | РХТУ | 2 : 2 | СШОР ЦСКА |
17:00 | МФК ГорноСталь | 7 : 3 | Корсар |
16 ноября, суббота | |||
14:15 | МВОКУ | 1 : 11 | АГПС |
15:15 | МОСГУ | 4 : 4 | РУДН |
17:00 | ВШЭ | 6 : 2 | ВА РВСН |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | МФК ГорноСталь | 1 : 4 | СШОР ЦСКА |
16:00 | РУДН | 0 : 6 | АГПС |
17:00 | Корсар | 0 : 4 | ВА РВСН |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
15:15 | СШОР ЦСКА | - : - | ВШЭ |
17:00 | АГПС | - : - | ЪУЪ |
18:00 | ВА РВСН | - : - | МВОКУ |
19:00 | МФК "Геолог" | - : - | МФК ГорноСталь |
20:00 | РУДН | - : - | РХТУ |
(не задано) | |||
- | АГПС | - : - | Корсар |
- | ВШЭ | - : - | МФК ГорноСталь |
- | МФК "Геолог" | - : - | РХТУ |
- | МФК "Геолог" | - : - | РУДН |
- | Корсар | - : - | РХТУ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсен Токкожин | 9 | 4 | |
ВШЭ | |||
Владимир Васильченко | 7 | 6 | |
МОСГУ | |||
Борис Зюзин | 6 | 6 | |
МОСГУ | |||
Иван Бойченко | 6 | 6 | |
СШОР ЦСКА | |||
Сергей Алексеев | 5 | 3 | |
АГПС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артем Косыгин | 5 | 5 | |
ВШЭ | |||
Алексей Клюкалов | 5 | 6 | |
МОСГУ | |||
Артем Ивашкин | 5 | 6 | |
СШОР ЦСКА | |||
Иван Морозов | 4 | 2 | |
РХТУ | |||
Арсен Пак | 3 | 2 | |
Корсар |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Айвазов | 3 | 1 | |
СШОР ЦСКА | |||
Павел Жук | 2 | 1 | |
РУДН | |||
Мирлан Кулушев | 1 | 1 | |
МВОКУ | |||
Семен Воронков | 0 | 1 | |
РУДН | |||
Никита Колыбин | 2 | 0 | |
ВА РВСН |