Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча РХТУ 4 : 3 ВУМО, Чемпионат МосСтудФутзал 2023-2024 гг., МосФутзал - Московская Футзальная Лига
Матч
- 03 марта
- воскресенье
- 20:00
СК МосГУ
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Геолог" | 6 | 15 | |
2 | МОСГУ | 6 | 13 | |
3 | РХТУ | 6 | 13 | |
4 | АГПС | 6 | 12 | |
5 | ВШЭ | 6 | 7 | |
6 | РУДН | 5 | 7 | |
7 | МФК ГорноСталь | 6 | 7 | |
8 | ВА РВСН | 6 | 6 | |
9 | ЪУЪ | 6 | 6 | |
10 | СШОР ЦСКА | 3 | 5 | |
11 | МВОКУ | 7 | 4 | |
12 | Корсар | 5 | 3 |
30 ноября, суббота | |||
14:15 | Корсар | 8 : 7 | ВШЭ |
18:00 | АГПС | 5 : 9 | ВА РВСН |
19:00 | МФК ГорноСталь | 2 : 4 | РХТУ |
20:00 | РУДН | 3 : 2 | МВОКУ |
23 ноября, суббота | |||
14:15 | Корсар | 0 : 9 | МОСГУ |
15:15 | СШОР ЦСКА | 3 : 3 | ВШЭ |
17:00 | АГПС | 5 : 2 | ЪУЪ |
18:00 | ВА РВСН | 3 : 6 | МВОКУ |
19:00 | МФК "Геолог" | 9 : 2 | МФК ГорноСталь |
20:00 | РУДН | 6 : 4 | РХТУ |
(не задано) | |||
- | РУДН | - : - | СШОР ЦСКА |
- | АГПС | - : - | МОСГУ |
- | ВА РВСН | - : - | МФК ГорноСталь |
- | МФК "Геолог" | - : - | РХТУ |
- | АГПС | - : - | Корсар |
- | ВА РВСН | - : - | РУДН |
- | ВШЭ | - : - | МФК ГорноСталь |
- | МВОКУ | - : - | ЪУЪ |
- | МФК "Геолог" | - : - | СШОР ЦСКА |
- | СШОР ЦСКА | - : - | ЪУЪ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсен Токкожин | 9 | 4 | |
ВШЭ | |||
Владимир Васильченко | 9 | 6 | |
МОСГУ | |||
Александр Павлов | 9 | 6 | |
АГПС | |||
Борис Зюзин | 9 | 6 | |
МОСГУ | |||
Владислав Мягкий | 9 | 4 | |
ВА РВСН |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Клюкалов | 8 | 6 | |
МОСГУ | |||
Артем Косыгин | 7 | 6 | |
ВШЭ | |||
Артем Ивашкин | 6 | 6 | |
СШОР ЦСКА | |||
Егор Щудрин | 5 | 3 | |
МФК "Геолог" | |||
Никита Канюка | 5 | 4 | |
ВА РВСН |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Айвазов | 3 | 1 | |
СШОР ЦСКА | |||
Павел Жук | 2 | 1 | |
РУДН | |||
Мирлан Кулушев | 2 | 1 | |
МВОКУ | |||
Семен Воронков | 0 | 1 | |
РУДН | |||
Никита Колыбин | 3 | 0 | |
ВА РВСН |