Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча МФК МАБиУ 4 : 2 Сириус, Кубок Открытия МосФутзал, МосФутзал - Московская Футзальная Лига
Матч
- 13 сентября 2020
- воскресенье
- 19:25
Территория Мяча
Турнирное положение
Место в таблице
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
Ср. возраст стартовой 5-ки
# | Команда | И | О | |
1 | МОСГУ | 2 | 6 | |
2 | РХТУ | 2 | 6 | |
3 | МФК ГорноСталь | 2 | 4 | |
4 | АГПС | 2 | 3 | |
5 | МФК "Геолог" | 2 | 3 | |
6 | МВОКУ | 2 | 1 | |
7 | Корсар | 0 | 0 | |
8 | МГПУ | 0 | 0 | |
9 | РУДН | 0 | 0 | |
10 | ВА РВСН | 1 | 0 | |
11 | ВШЭ | 1 | 0 | |
12 | ЪУЪ | 2 | 0 |
27 октября, воскресенье | |||
13:00 | ВА РВСН | 3 : 4 | МФК "Геолог" |
14:00 | ЪУЪ | 1 : 2 | МФК ГорноСталь |
26 октября, суббота | |||
14:15 | РХТУ | 7 : 3 | АГПС |
15:15 | МВОКУ | 1 : 6 | МОСГУ |
20 октября, воскресенье | |||
14:00 | ЪУЪ | 1 : 5 | РХТУ |
15:00 | МФК "Геолог" | 1 : 2 | АГПС |
16:00 | МФК ГорноСталь | 3 : 3 | МВОКУ |
19 октября, суббота | |||
14:15 | МОСГУ | 7 : 2 | ВШЭ |
(не задано) | |||
- | МОСГУ | - : - | МФК "Геолог" |
- | ВА РВСН | - : - | МФК ГорноСталь |
- | АГПС | - : - | МОСГУ |
- | МФК "Геолог" | - : - | РУДН |
- | Корсар | - : - | РХТУ |
- | РХТУ | - : - | ВШЭ |
- | МВОКУ | - : - | МГПУ |
- | РУДН | - : - | Корсар |
- | АГПС | - : - | ЪУЪ |
- | ВА РВСН | - : - | МВОКУ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Борис Зюзин | 4 | 1 | |
МОСГУ | |||
Владимир Васильченко | 2 | 1 | |
МОСГУ | |||
Вадим Катрук | 2 | 1 | |
МВОКУ | |||
Тимур Байкеев | 2 | 1 | |
РХТУ | |||
Денис Фадеев | 2 | 1 | |
МФК ГорноСталь |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Морозов | 2 | 1 | |
РХТУ | |||
Алмаз Садриев | 1 | 1 | |
МФК ГорноСталь | |||
Денис Гасенко | 1 | 1 | |
МФК ГорноСталь | |||
Даниил Хвостов | 1 | 1 | |
МОСГУ | |||
Давид Кремлев | 1 | 1 | |
МОСГУ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Айвазов | 2 | 1 | |
МФК "Геолог" | |||
Александр Бруданов | 1 | 0 | |
ВШЭ | |||
Андрей Михайлов | 1 | 0 | |
АГПС | |||
Денис Коротков | 1 | 0 | |
ВШЭ | |||
Мирлан Кулушев | 1 | 0 | |
МВОКУ |