Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Геолог" | 6 | 15 | |
2 | МОСГУ | 6 | 13 | |
3 | РХТУ | 6 | 13 | |
4 | АГПС | 6 | 12 | |
5 | ВШЭ | 6 | 7 | |
6 | РУДН | 5 | 7 | |
7 | МФК ГорноСталь | 6 | 7 | |
8 | ВА РВСН | 6 | 6 | |
9 | ЪУЪ | 6 | 6 | |
10 | СШОР ЦСКА | 3 | 5 | |
11 | МВОКУ | 7 | 4 | |
12 | Корсар | 5 | 3 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
15:15 | СШОР ЦСКА | 3 : 3 | ВШЭ |
17 ноября, воскресенье | |||
16:00 | РХТУ | 2 : 2 | СШОР ЦСКА |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | МФК ГорноСталь | 1 : 4 | СШОР ЦСКА |
Календарь
(не задано) | |||
- | РУДН | - : - | СШОР ЦСКА |
- | СШОР ЦСКА | - : - | Корсар |
- | СШОР ЦСКА | - : - | АГПС |
- | ВА РВСН | - : - | СШОР ЦСКА |
- | МВОКУ | - : - | СШОР ЦСКА |
- | СШОР ЦСКА | - : - | ЪУЪ |
- | МФК "Геолог" | - : - | СШОР ЦСКА |
- | СШОР ЦСКА | - : - | МОСГУ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Иван Бойченко | 4 | 3 | |
СШОР ЦСКА | |||
Максим Романов | 1 | 2 | |
СШОР ЦСКА | |||
Макар Макаров | 1 | 3 | |
СШОР ЦСКА | |||
Денис Ермаков | 1 | 3 | |
СШОР ЦСКА | |||
Григорий Айвазов | 1 | 3 | |
СШОР ЦСКА |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Денис Ермаков | 2 | 3 | |
СШОР ЦСКА | |||
Артем Ивашкин | 2 | 3 | |
СШОР ЦСКА | |||
Нихад Мамедов | 1 | 2 | |
СШОР ЦСКА | |||
Иван Бойченко | 1 | 3 | |
СШОР ЦСКА | |||
Григорий Айвазов | 1 | 3 | |
СШОР ЦСКА |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Романов | 1 | 0 | |
СШОР ЦСКА | |||
Денис Ермаков | 1 | 0 | |
СШОР ЦСКА | |||
Григорий Айвазов | 1 | 0 | |
СШОР ЦСКА |