Команда
Краткая информация о команде
МОСГУ - ВШЭ | МосФутзал 2023-2024 гг. | 1-й тур, ВШЭ, МосФутзал - Московская Футзальная Лига. Официальный сайт
МОСГУ - ВШЭ | МосФутзал 2023-2024 гг. | 1-й тур
Другие видео
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Геолог" | 9 | 24 | |
2 | РХТУ | 9 | 17 | |
3 | АГПС | 9 | 15 | |
4 | МОСГУ | 9 | 15 | |
5 | СШОР ЦСКА | 6 | 14 | |
6 | ВШЭ | 9 | 13 | |
7 | РУДН | 8 | 11 | |
8 | МФК ГорноСталь | 9 | 10 | |
9 | ЪУЪ | 9 | 10 | |
10 | ВА РВСН | 9 | 9 | |
11 | Корсар | 8 | 7 | |
12 | МВОКУ | 10 | 4 |
22 декабря, воскресенье | |||
18:00 | ВШЭ | 1 : 4 | МФК "Геолог" |
14 декабря, суббота | |||
16:00 | РХТУ | 3 : 6 | ВШЭ |
7 декабря, суббота | |||
18:30 | АГПС | 6 : 9 | ВШЭ |
30 ноября, суббота | |||
14:15 | Корсар | 8 : 7 | ВШЭ |
23 ноября, суббота | |||
15:15 | СШОР ЦСКА | 3 : 3 | ВШЭ |
16 ноября, суббота | |||
17:00 | ВШЭ | 6 : 2 | ВА РВСН |
9 ноября, суббота | |||
14:15 | ЪУЪ | 3 : 2 | ВШЭ |
2 ноября, суббота | |||
19:30 | ВШЭ | 9 : 2 | МВОКУ |
19 октября, суббота | |||
14:15 | МОСГУ | 7 : 2 | ВШЭ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсен Токкожин | 14 | 7 | |
ВШЭ | |||
Артем Косыгин | 8 | 9 | |
ВШЭ | |||
Максим Бабич | 7 | 9 | |
ВШЭ | |||
Сергей Пырков | 5 | 4 | |
ВШЭ | |||
Илья Гаврин | 2 | 1 | |
ВШЭ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артем Косыгин | 10 | 9 | |
ВШЭ | |||
Александр Бруданов | 5 | 9 | |
ВШЭ | |||
Арсен Токкожин | 3 | 7 | |
ВШЭ | |||
Денис Коротков | 2 | 3 | |
ВШЭ | |||
Евгений Цыбульский | 2 | 8 | |
ВШЭ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Бруданов | 3 | 0 | |
ВШЭ | |||
Денис Коротков | 1 | 0 | |
ВШЭ | |||
Данила Седашов | 1 | 0 | |
ВШЭ |