Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Геолог" | 8 | 21 | |
2 | АГПС | 8 | 15 | |
3 | МОСГУ | 8 | 14 | |
4 | РХТУ | 8 | 14 | |
5 | ВШЭ | 8 | 13 | |
6 | СШОР ЦСКА | 5 | 11 | |
7 | РУДН | 7 | 10 | |
8 | ВА РВСН | 8 | 9 | |
9 | ЪУЪ | 8 | 9 | |
10 | МФК ГорноСталь | 8 | 7 | |
11 | Корсар | 7 | 6 | |
12 | МВОКУ | 9 | 4 |
Результаты
14 декабря, суббота | |||
16:00 | РХТУ | 3 : 6 | ВШЭ |
7 декабря, суббота | |||
18:30 | АГПС | 6 : 9 | ВШЭ |
30 ноября, суббота | |||
14:15 | Корсар | 8 : 7 | ВШЭ |
23 ноября, суббота | |||
15:15 | СШОР ЦСКА | 3 : 3 | ВШЭ |
16 ноября, суббота | |||
17:00 | ВШЭ | 6 : 2 | ВА РВСН |
9 ноября, суббота | |||
14:15 | ЪУЪ | 3 : 2 | ВШЭ |
2 ноября, суббота | |||
19:30 | ВШЭ | 9 : 2 | МВОКУ |
19 октября, суббота | |||
14:15 | МОСГУ | 7 : 2 | ВШЭ |
Календарь
22 декабря, воскресенье | |||
18:00 | ВШЭ | - : - | МФК "Геолог" |
(не задано) | |||
- | ВШЭ | - : - | РУДН |
- | ВШЭ | - : - | МФК ГорноСталь |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсен Токкожин | 13 | 6 | |
ВШЭ | |||
Артем Косыгин | 8 | 8 | |
ВШЭ | |||
Максим Бабич | 7 | 8 | |
ВШЭ | |||
Сергей Пырков | 5 | 4 | |
ВШЭ | |||
Илья Гаврин | 2 | 1 | |
ВШЭ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артем Косыгин | 9 | 8 | |
ВШЭ | |||
Александр Бруданов | 5 | 8 | |
ВШЭ | |||
Арсен Токкожин | 3 | 6 | |
ВШЭ | |||
Денис Коротков | 2 | 3 | |
ВШЭ | |||
Евгений Цыбульский | 2 | 8 | |
ВШЭ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Бруданов | 2 | 0 | |
ВШЭ | |||
Денис Коротков | 1 | 0 | |
ВШЭ |