Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Геолог" | 9 | 24 | |
2 | РХТУ | 9 | 17 | |
3 | АГПС | 9 | 15 | |
4 | МОСГУ | 9 | 15 | |
5 | СШОР ЦСКА | 6 | 14 | |
6 | ВШЭ | 9 | 13 | |
7 | РУДН | 8 | 11 | |
8 | МФК ГорноСталь | 9 | 10 | |
9 | ЪУЪ | 9 | 10 | |
10 | ВА РВСН | 9 | 9 | |
11 | Корсар | 8 | 7 | |
12 | МВОКУ | 10 | 4 |
Результаты
22 декабря, воскресенье | |||
14:00 | МОСГУ | 3 : 3 | ЪУЪ |
15:00 | МФК ГорноСталь | 4 : 1 | АГПС |
16:00 | РУДН | 4 : 4 | Корсар |
18:00 | ВШЭ | 1 : 4 | МФК "Геолог" |
19:00 | РХТУ | 5 : 3 | ВА РВСН |
20:00 | МВОКУ | 3 : 7 | СШОР ЦСКА |
14 декабря, суббота | |||
18:00 | ВА РВСН | 6 : 5 | МФК ГорноСталь |
19:00 | МФК "Геолог" | 5 : 4 | РУДН |
20:00 | СШОР ЦСКА | 5 : 1 | ЪУЪ |
21:00 | МВОКУ | 3 : 4 | Корсар |
Календарь
(не задано) | |||
- | ВШЭ | - : - | РУДН |
- | МФК ГорноСталь | - : - | МОСГУ |
- | ЪУЪ | - : - | ВА РВСН |
- | Корсар | - : - | РХТУ |
- | МФК "Геолог" | - : - | РХТУ |
- | АГПС | - : - | Корсар |
- | ВА РВСН | - : - | РУДН |
- | ВШЭ | - : - | МФК ГорноСталь |
- | МВОКУ | - : - | ЪУЪ |
- | РУДН | - : - | СШОР ЦСКА |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсен Токкожин | 14 | 7 | |
ВШЭ | |||
Борис Зюзин | 13 | 9 | |
МОСГУ | |||
Иван Бойченко | 11 | 9 | |
СШОР ЦСКА | |||
Сергей Гришин | 11 | 9 | |
ВА РВСН | |||
Александр Павлов | 10 | 7 | |
АГПС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артем Косыгин | 10 | 9 | |
ВШЭ | |||
Алексей Клюкалов | 9 | 9 | |
МОСГУ | |||
Артем Ивашкин | 7 | 9 | |
СШОР ЦСКА | |||
Сергей Гришин | 7 | 9 | |
ВА РВСН | |||
Владислав Плешков | 6 | 8 | |
ЪУЪ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Айвазов | 3 | 1 | |
СШОР ЦСКА | |||
Павел Жук | 2 | 1 | |
РУДН | |||
Александр Чуприков | 2 | 1 | |
МФК ГорноСталь | |||
Мирлан Кулушев | 2 | 1 | |
МВОКУ | |||
Матвей Кондратьев | 1 | 1 | |
РУДН |